P -287.5480, 490.7305, -253.4168,  127, 0, 0,  2,  Goralf
P 780.5709, 591.6899, -634.3682,  127, 0, 0,  2,  Keolyx
P 559.3157, 4.5209, -200.5027,  0, 0, 127,  2,  Yolgund_Murkwader
P 455.2530, -132.3115, -200.5027,  0, 0, 127,  2,  Kronidar_Stoutaxe
P 765.7280, -187.5706, -199.1052,  0, 0, 0,  1,  copper_mine
P 605.1702, 445.2425, -431.2083,  0, 0, 0,  1,  silver_mine
P 176.7785, 711.2473, -368.3793,  0, 0, 0,  1,  gold_mine
P 1373.1819, 248.6673, -313.4821,  127, 0, 0,  2,  Lord_Ragarrh
P 672.2255, 658.9189, -541.6625,  127, 0, 0,  2,  Protauris
P 476.5559, 108.7455, -201.8633,  0, 0, 0,  2,  Water_Sample
P 361.5593, 55.2576, -199.9960,  127, 0, 0,  2,  Lady_Envy
P 299.9893, 443.5889, -294.7560,  0, 0, 0,  1,  Brath_#1
P 329.8666, 538.3985, -293.9098,  0, 0, 0,  1,  Brath_#2
P 63.3950, 577.6829, -295.6317,  0, 0, 0,  1,  Brath_#3
P -265.5470, 432.1992, -266.3136,  0, 0, 0,  1,  Brath_#4
P -164.5072, 455.6856, -295.6317,  0, 0, 0,  1,  Brath_#5
P 144.4713, 596.5149, -262.8910,  127, 0, 0,  2,  Ptoleus_/_Tantalum
P 251.9011, 693.4111, -368.2580,  127, 0, 0,  2,  Gracho_/_Galvanite
P 1096.2360, 137.2950, -224.1894,  127, 0, 0,  2,  Aurdred_/_Periluminum
P 871.5342, -282.3820, -208.1206,  127, 0, 0,  2,  Trathon_/_Therium
